軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計価格 | ¥ 63,890~ | ¥ 75,560~ | ¥ 83,760~ | ¥ 91,960~ | |
法 定 費 用 |
自賠責保険 | ¥ 26,370 | ¥ 27,840 | ¥ 27,840 | ¥ 27,840 |
重量税 | ¥ 6,600 | ¥ 16,400~ | ¥ 24,600~ | ¥ 32,800~ | |
印紙代 | ¥ 1,400 | ¥ 1,800 | ¥ 1,800 | ¥ 1,800 | |
車検基本点検料 | ¥ 19,800 | ¥ 19,800 | ¥ 19,800 | ¥ 19,800 | |
検査機器使用料 | ¥ 3,240 | ¥ 3,240 | ¥ 3,240 | ¥ 3,240 | |
代行手数料 | ¥ 6,480 | ¥ 6,480 | ¥ 6,480 | ¥ 6,480 |
洗車